De historie vanaf mei 2025 is via deze link in te zien.
2026
| Week | Koel/Tautliner transport | Kippers/Rijplaten | Hijskranen | Grondverzet |
| 20 (prijs 11-05 € 1,61 ) | 12,6% | 9,3% | 3,1% | 4,65% |
| 21 (prijs 18-05 € 1,64 ) | 13,2% | 10,2% | 3,4% | 5,10% |
| 22 (prijs 25-05 € 1,54 ) | 11,2% | 7,2% | 2,4% | 3,6% |
| 23 (prijs 01-06 € 1,57) | 11,8% | 8,1% | 2,7% | 4,05% |
| 24 (prijs 08-06 € 1,56) | 11,6% | 7,8% | 2,6% | 3,9% |
| 25 (prijs 15-06 € 1,47) | 9,8% | 5,1% | 1,7% | 2,55% |
| 26 (prijs 22-06 € 1.42) | 8,8% | 3,6% | 1,2% | 1,8% |
| 27 (prijs 29-06 € ) | % | % | % | % |
| 28 (prijs 06-07 € ) | % | % | % | % |
| 29 (prijs 13-07 € ) | % | % | % | % |
| 30 (prijs 20-07 € ) | % | % | % | % |
| 31 (prijs 27-07 € ) | % | % | % | % |
| 32 (prijs 03-08 € ) | % | % | % | % |
| 33 (prijs 10-08 € ) | % | % | % | % |
| 34 (prijs 17-08 € ) | % | % | % | % |
| 35 (prijs 24-08 € ) | % | % | % | % |
| 36 (prijs 31-08 € ) | % | % | % | % |
| 37 (prijs 07-09 € ) | % | % | % | % |
| 38 (prijs 14-09 € ) | % | % | % | % |
| 39 (prijs 21-09 € ) | % | % | % | % |
| .. (prijs ..-.. € ) | % | % | % | % |
