De historie vanaf mei 2025 is via deze link in te zien.

2026

Week Koel/Tautliner transport Kippers/Rijplaten Hijskranen Grondverzet
jan (prijs 05-01  € 1,19) 3,2% 0% 0% 0%
feb (prijs 02-02  € 1,32 ) 5,8% 0% 0% 0%
10 (prijs 02-03 € 1,47) 8,8% 5,1% 1,7% 2,6%
11 (prijs 09-03 € 1,64) 13,2% 10,2% 3,4% 5,1%
12 (prijs 16-03 € 1,66) 13,6% 10,8% 3,6% 5,4%
13 (prijs 23-03 € 1,82) 16,8% 15,6% 5,2% 7,8%
14 (prijs 30-03 € 1,82) 16,8% 15,6% 5,2% 7,8%
15 (prijs 06-04 € 1,97) 19,8% 20,1% 6,7% 10,1%
16 (prijs 13-04 € 1,67) 13,8% 11,1% 3,7% 5,55%
17 (prijs 20-04 € ) % % % %
18 (prijs 27-04 € ) % % % %
19 (prijs 04-05 € ) % % % %
20 (prijs 11-05 € ) % % % %
21 (prijs 18-05 € ) % % % %
22 (prijs 25-05 € ) % % % %
23 (prijs 01-06 € ) % % % %
24 (prijs 08-06 € ) % % % %
25 (prijs 15-06 € ) % % % %
26 (prijs 22-06 € ) % % % %
27 (prijs 29-06 € ) % % % %