Elke dinsdag zullen wij de toeslagen van die week online plaatsen.

De historie vanaf week 09 2022 is via deze link in te zien.

2022/2023

 

Week rijplaten Kippers Leveranties Containers
06 (prijs 06-02 € 1,17) 0,0% 0,0% 0,0% € 0,00/st
07 (prijs 13-02 € 1,24) 0,0% 0,0% 0,0% € 0,00/st
08 (prijs 20-02 € 1,21) 0,0% 0,0% 0,0% € 0,00/st
09 (prijs 27-02 € 1,23) 0,0% 0,0% 0,0% € 0,00/st
10 (prijs 06-03 € 1,23) 0,0% 0,0% 0,0% € 0,00/st
11 (prijs 13-03 € 1,21) 0,0% 0,0% 0,0% € 0,00/st
12 (prijs 20-03 € 1,18) 0,0% 0,0% 0,0% € 0,00/st
13 (prijs 27-03 € ) % % % €/st
14 (prijs 03-04 € ) % % % €/st

 

 

 

 

Week Kraanverhuur Grondverzet Koel/
Tautliner transport
06 (prijs 06-02 € 1,17) 0,0% 0,0% 3,0%
07 (prijs 13-02 € 1,24) 0,0% 0,0% 3,0%
08 (prijs 20-02 € 1,21) 0,0% 0,0% 3,0%
09 (prijs 27-02 € 1,23) 0,0% 0,0% 3,0%
10 (prijs 06-03 € 1,23) 0,0% 0,0% 2,0%
11 (prijs 13-03 €1,21 ) 0,0% 0,0% 2,0%
12 (prijs 20-03 € 1,18) 0,0% 0,0% 2,0%
13 (prijs 27-03 € ) % % 2,0%
14 (prijs 03-04 € ) % % %