De historie vanaf mei 2025 is via deze link in te zien.
2026
| Week | Koel/Tautliner transport | Kippers/Rijplaten | Hijskranen | Grondverzet |
| jan (prijs 05-01 € 1,19) | 3,2% | 0% | 0% | 0% |
| feb (prijs 02-02 € 1,32 ) | 5,8% | 0% | 0% | 0% |
| 10 (prijs 02-03 € 1,47) | 8,8% | 5,1% | 1,7% | 2,6% |
| 11 (prijs 09-03 € 1,64) | 13,2% | 10,2% | 3,4% | 5,1% |
| 12 (prijs 16-03 € 1,66) | 13,6% | 10,8% | 3,6% | 5,4% |
| 13 (prijs 23-03 € 1,82) | 16,8% | 15,6% | 5,2% | 7,8% |
| 14 (prijs 30-03 € ) | % | % | % | % |
| 15 (prijs 06-04 € ) | % | % | % | % |
| 16 (prijs 13-04 € ) | % | % | % | % |
| 17 (prijs 20-04 € ) | % | % | % | % |
| 18 (prijs 27-04 € ) | % | % | % | % |
| 19 (prijs 04-05 € ) | % | % | % | % |
