De historie vanaf week 01 2023 is via deze link in te zien.
2025
| Maand | Kraanverhuur | Grondverzet | Koel/ Tautliner transport |
| jan (prijs 06-01 € 1,23) | 0% | 0% | 4,0% |
| feb (prijs 03-02 € 1,25) | 0% | 0% | 4,4% |
| mrt (prijs 03-03 € 1,22) | 0% | 0% | 3,8% |
| apr (prijs 07-04 € 1,14) | 0% | 0% | 2,2% |
| mei (prijs 05-05 € 1,11) | 0% | 0% | 1,6% |
| juni (prijs 02-06 € 1,12) | 0% | 0% | 1,8% |
| juli (prijs 07-07 € 1,20) | 0% | 0% | 3,4% |
| aug (prijs 04-08 € 1,20) | 0% | 0% | 3,4% |
| sept (prijs 01-09 € 1,16 ) | 0% | 0% | 2,6% |
| okt (prijs 06-10 € 1,16) | 0% | 0% | 2,6% |
| nov (prijs € ) | % | % | % |
| dec (prijs € ) | % | % | % |
Voor de rijplaten, kippers, leveranties en containers geldt géén toeslag totdat het hieronder in de kolom weer aangegeven wordt.
| Week | rijplaten | Kippers | Leveranties | Containers |
| … (prijs … € <1,30) | 0% | 0% | 0% | € 0/st |
| 0% | 0% | 0% | € 0/st | |
| 0% | 0% | 0% | € 0/st | |
| 0% | 0% | 0% | € 0/st | |
| 0% | 0% | 0% | € 0/st | |
| 0% | 0% | 0% | € 0/st | |
| 0% | 0% | 0% | € 0/st | |
| 0% | 0% | 0% | € 0/st | |
| 0% | 0% | 0% | € 0/st | |
| 0% | % | % | € 0/st | |
| 0% | 0% | 0% | € 0/st | |
| 0% | 0% | 0% | € 0/st |
