De historie vanaf week 11 2024 is via deze link in te zien.
2025
| Maand | Kraanverhuur | Grondverzet | Koel/ Tautliner transport |
| aug (prijs 04-08 € 1,20) | 0% | 0% | 3,4% |
| sept (prijs 01-09 € 1,16 ) | 0% | 0% | 2,9% |
| okt (prijs 06-10 € 1,16) | 0% | 0% | 2,9% |
| nov (prijs 03-11 € 1,22) | 0% | 0% | 3,8% |
| dec (prijs 01-12 € 1,19 ) | 0% | 0% | 3,2% |
| jan (prijs € ) | % | % | % |
| feb (prijs € ) | % | % | % |
| mrt (prijs € ) | % | % | % |
| apr (prijs € ) | % | % | % |
| mei (prijs € ) | % | % | % |
| juni (prijs € ) | % | % | % |
| juli (prijs € ) | % | % | % |
Voor de rijplaten, kippers, leveranties en containers geldt géén toeslag totdat het hieronder in de kolom weer aangegeven wordt.
| Week | rijplaten | Kippers | Leveranties | Containers |
| … (prijs … € <1,30) | 0% | 0% | 0% | € 0/st |
| 0% | 0% | 0% | € 0/st | |
| 0% | 0% | 0% | € 0/st | |
| 0% | 0% | 0% | € 0/st | |
| 0% | 0% | 0% | € 0/st | |
| 0% | 0% | 0% | € 0/st | |
| 0% | 0% | 0% | € 0/st | |
| 0% | 0% | 0% | € 0/st | |
| 0% | 0% | 0% | € 0/st | |
| 0% | % | % | € 0/st | |
| 0% | 0% | 0% | € 0/st | |
| 0% | 0% | 0% | € 0/st |
